![]() |
お祭り(ツェチュ祭)スケジュール
チベット仏教のお祭りのため、日程はブータン暦を基に占星術により決められます。そのため年毎に日程が変更となります。また、宗教的理由などによって日程が変更となる場合もあります。特に小さな村のお祭りは日程が変更となる場合があります。ご了承ください。
お祭りの予定
2022年、2023年お祭りスケジュール
お祭り名 | 都市 | 2023年日程 | 2024年日程 | お薦め |
---|---|---|---|---|
プナカ ドムチェ | プナカ | 2月24日-2月28日 | 2月16日-2月18日 | ◎ |
プナカ ツェチュ | プナカ | 3月1日-3月3日 | 2月19日-2月21日 | ◎ |
タルパリン トンドル | ブムタン | 3月7日 | 2月24日 | |
ゴムコラ ツェチュ | タシガン | 3月31日 | 3月17日-3月19日 | |
タロ ツェチュ | プナカ | 3月29日-3月31日 | 3月17日-3月19日 | ◎ |
ガサ ツェチュ | ガサ | 3月28日-3月31日 | 3月17日-3月19日 | ○ |
シェムガン ツェチュ | シェムガン | 3月28日-3月31日 | 3月17日-3月19日 | |
パロ ツェチュ | パロ | 4月2日-4月6日 | 3月21日-3月25日 | ◎ |
シャクナゲ フェスティバル | ドチュラ峠 | 4月17日-4月19日 | 4月13日-4月14日 | |
ドムカル ツェチュ | ブムタン | 4月30日-5月2日 | 4月18日-4月20日 | ○ |
ウラ ヤクチェ | ブムタン | 5月2日-5月6日 | 4月20日-4月24日 | ○ |
ニマルン ツェチュ | ブムタン | 6月26日-6月28日 | 6月14日-6月16日 | ◎ |
クジェ ツェチュ | ブムタン | 6月28日 | 6月16日 | ◎ |
ゲネカ松茸 フェスティバル | ティンプー郊外・ゲネカ村 | 8月20日-8月21日 | ー月ー日-ー月ー日 | |
ティンプー ドムチェ | ティンプー | 9月20日 | 9月9日 | ◎ |
ウォンディフォダン ツェチュ | ウォンディフォダン | 9月22日-9月24日 | 9月11日-9月13日 | ○ |
タムシンパラ チョパ | ブムタン | 9月24日-9月26日 | 9月13日-9月15日 | |
ティンプー ツェチュ | ティンプー | 9月24日-9月26日 | 9月13日-9月15日 | ◎ |
ガンテ ツェチュ | フォブジカ | 9月27日-9月29日 | 9月16日-9月18日 | ○ |
タンビ マニ | ブムタン | 9月29日-9月30日 | -月-日--月-日 | ○ |
デチェンフ ツェチュ | ティンプー | 10月24日 | 11月11日 | ◎ |
チュカ ツェチュ | チュカ | 10月23日-10月24日 | 11月9日-11月11日 | |
ジャカール ツェチュ | ブムタン | 10月21日-10月25日 | 11月10日-11月12日 | ○ |
ジャンぺ ラカン ドゥップ | ブムタン | 10月28日-10月31日 | 11月15日-11月18日 | ○ |
プラカール ドゥチュ | ブムタン | 10月29日-10月31日 | 11月16日-11月18日 | ○ |
ペマガツェル ツェチュ | ペマガツェル | 10月26日-10月28日 | 11月9日-11月11日 | |
オグロヅル祭り | フォブジカ | 11月11日 | 11月11日 | |
モンガル ツェチュ | モンガル | 11月19日-11月22日 | 12月8日-12月10日 | |
ドック ウォンゲル ツェチュ | ドチュラ峠 | 12月13日 | 12月13日 | ◎ |
トンサ ツェチュ | トンサ | 12月20日-12月23日 | 2025年1月9日-1月11日 | ◎ |
ルンツェ ツェチュ | ルンツェ | 12月19日-12月23日 | 2025年1月8日-1月10日 |
*下線のお祭り名をクリックするとモデルコースへ移動します
*下線の都市名をクリックするとツアースポットへ移動します
![]() |